2026년 이용료 안내 아래 금액은 30일 기준이며, 장기요양 등급과 감경 여부·인실에 따라 달라집니다.
1본인부담금 (30일 기준)
| 등급 | 일반 (20%) | 경감 (12%) | 경감 (8%) |
|---|---|---|---|
| 1등급 | 558,420 | 335,050 | 223,370 |
| 2등급 | 518,040 | 310,820 | 207,220 |
| 3,4,5등급 | 489,240 | 293,540 | 195,700 |
2비급여 (30일 기준)
| 비급여 내역 | 1일 | 30일 |
|---|---|---|
| 식사비 | 1식 당 3,500 (일 3식) | 315,000 |
| 간식비 | 일 1회 1,000 | 30,000 |
| 상급침실료 (2인실) | 10,000 | 300,000 |
| 기타 | 개인의료비(촉탁의 진료비 및 처방전), 약제비 / 개인물품구입관련비용 등 별도 실비 청구 | |
3월 이용료
| 등급 | 일반 (20%) | 경감 (12%) | 경감 (8%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2인실 | 4인실 | 2인실 | 4인실 | 2인실 | 4인실 | |
| 1등급 | 1,203,420 | 903,420 | 980,050 | 680,050 | 868,370 | 568,370 |
| 2등급 | 1,163,040 | 863,040 | 955,820 | 655,820 | 852,220 | 552,220 |
| 3,4,5등급 | 1,134,240 | 834,240 | 938,540 | 638,540 | 840,700 | 540,700 |
월 이용료 = 본인부담금 + 비급여(식사비 · 간식비 · 상급침실료). 4인실은 상급침실료가 발생하지 않습니다.