조직도
직속
운영위원회 · 고충처리위원회 · 노사협의회
복지 · 케어부
부서별 구성원
시설장1명
| 성명 | 직급 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 조서은 | 원장 | 기관운영 총괄 수퍼비전 | 042-521-1110 |
사무국장1명
| 성명 | 직급 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 김경숙 | 사무국장 | 기관운영 사업 총괄 | 070-4786-2222 |
사무팀1명
| 성명 | 직급 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 조현빈 | 사무원 | 사무행정업무 및 회계보조업무 | - |
복지지원팀4명
| 성명 | 직급 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 김미순 | 사회복지팀장 | 사회복지 행정업무 및 프로그램 계획 및 진행 | 070-4786-1000 |
| 정주연 | 사회복지과장 | 사회복지 행정업무 및 프로그램 계획 및 진행 | 070-4786-1001 |
| 김단아 | 사회복지사 | 사회복지 행정업무 및 프로그램 계획 및 진행 | 070-4786-1002 |
| 강현경 | 사회복지사 | 사회복지 행정업무 및 프로그램 계획 및 진행 | 070-4786-1003 |
전문케어팀3명
| 성명 | 직급 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 황찬익 | 팀장 요양보호사 | 요양서비스 총괄 | 070-4786-2000 |
| 김혜숙 | 팀장 요양보호사 | 요양서비스 총괄 | 070-4786-3000 |
| 윤해숙 | 팀장 요양보호사 | 요양서비스 총괄 | 070-4786-4000 |
시설행정팀3명
| 성명 | 직급 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 이종대 | 시설팀장 | 시설환경 및 안전관리 | 070-4786-1006 |
| 최춘자 | 위생원 | 시설위생관리 | - |
| 윤은주 | 위생원 | 시설위생관리 | - |
간호 · 영양부1명
| 성명 | 직급 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 이영미 | 간호부장 | 간호재활, 영양서비스 총괄 | 070-4786-3333 |
간호팀4명
| 성명 | 직급 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 이다원 | 간호팀장 | 의료서비스 관리 | 070-4786-1004 |
| 최영란 | 간호조무사 | 의료서비스 관리 | - |
| 김정희 | 간호조무사 | 의료서비스 관리 | - |
| 박영덕 | 간호조무사 | 의료서비스 관리 | - |
재활팀2명
| 성명 | 직급 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 임홍진 | 재활팀장 | 작업치료 서비스 | 070-4786-1005 |
| 김재희 | 작업치료사 | 작업치료 서비스 | - |
영양팀6명
| 성명 | 직급 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 이재희 | 영양팀장(영양사) | 식단계획과 조리 및 공급 감독 등 급식관리 | 070-4786-4001 |
| 공금순 | 조리장 | 급식 조리, 배식 등 조리업무 | 070-4786-4002 |
| 양화자 | 조리사 | 급식 조리, 배식 등 조리업무 보조 | 070-4786-4002 |
| 우정임 | 조리원 | 급식 조리, 배식 등 조리업무 보조 | 070-4786-4002 |
| 양효영 | 조리원 | 급식 조리, 배식 등 조리업무 보조 | 070-4786-4002 |
| 김정순 | 조리원 | 급식 조리, 배식 등 조리업무 보조 | 070-4786-4002 |
정원 현황
| 소속 | 직위 | 인원 |
|---|---|---|
| 시설장 | 원장 | 1 |
| 사무국장 | 사무국장 | 1 |
| 사무팀 | 팀장 | 1 |
| 사무원 | 1 | |
| 복지지원팀 | 팀장 사회복지사 | 1 |
| 사회복지과장 | 1 | |
| 사회복지사 | 2 | |
| 전문케어팀 | 팀장 요양보호사 | 3 |
| 요양보호사 | 45 | |
| 시설행정팀 | 시설팀장 | 1 |
| 시설팀원 | 2 | |
| 간호 · 영양부 | 간호영양부장 | 1 |
| 간호팀 | 팀장 간호(조무)사 | 1 |
| 간호(조무)사 | 3 | |
| 재활팀 | 팀장 작업치료사 | 1 |
| 작업치료사 | 1 | |
| 영양팀 | 영양사 | 1 |
| 조리사 | 2 | |
| 조리원 | 3 | |
| 총인원 | 72 | |